แท็บเล็ตพีซีที่ทนทานขนาด 8 นิ้ว Android 7.1 OS
SENTER ST907V3.0 แท็บเล็ตที่สมบุกสมบัน
8 นิ้ว, ระบบปฏิบัติการ Android 7.1, Octa core, 2Ghz CPU Rugged Tablet PC พร้อม 4G LTE
ฟังก์ชั่นเสริม: เครื่องอ่าน LF/NFC/UHF RFID, เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D/2D

ภาพรวม
ST907V3.0-HG คือแท็บเล็ตพีซีระดับอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง "H" หมายถึงเครื่องอ่าน NFC RFID "G" คือ GPS คุณสามารถเลือกโมดูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการ อุปกรณ์นี้มีหน้าจอ IPS ขนาด 8 นิ้ว 1200 * 800 และสัมผัสแบบ capacitive ประสิทธิภาพสูง ST907V3.0 ใช้ Qualcomm MSM8953 Octa core 2GHz CPU และระบบปฏิบัติการ Android 7.1 ด้วยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงตัวเลือกการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงการสแกน 1D/2D ประสิทธิภาพสูง การอ่าน LF/HF/NFC/UHF RFID คุณจะพบอุปกรณ์ที่ปรับใช้ได้ง่ายนี้เป็นตัวช่วยที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ คนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของพวกเขา ด้วยความสามารถที่ปรับแต่งได้สูง องค์กรต่างๆ สามารถนำอุปกรณ์เครื่องเดียวนี้ไปใช้ในหลายพื้นที่ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินทรัพย์ การจัดการสัตว์ และอื่นๆ |

คุณสมบัติที่สำคัญ
ระบบขั้นสูง | ระบบปฏิบัติการ Android 7.1; ซีพียู MSM8953, 8 คอร์, ซีพียู 2GHz; แรม 4GB รอม 64GB, Micro SD 128G |
มองเห็นได้ภายใต้แสงจ้า | หน้าจอ LCD 8 นิ้ว, 1200 * 800 (อุปกรณ์เสริม: 1920x1200) หน้าจอสัมผัส IPS capacitive |
ฟังก์ชั่นที่ทรงพลัง | การกำหนดค่าการรับข้อมูลแบบหลายฟังก์ชัน (การสแกนบาร์โค้ด 1D/2D, เครื่องอ่าน RFID LF/HF/UHF, การระบุลายนิ้วมือ) |
โหมดการสื่อสารหลายโหมด | 3G/4G, WIFI, Bluetooth และโหมดการสื่อสารไร้สายมากมาย |
การรับรอง | CCC/CE/ROSH/IP67/MIL-STD-810 |
ข้อมูลจำเพาะ
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน | ||
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 | |
ซีพียู | MSM8953, ซีพียู 8 คอร์, 2GHz | |
จีพียู | Qualcomm® Adreno™ 506 GPU, 650Mhz | |
แกะ | แรม: 4GB | |
แฟลช: 64GB | ||
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม | Micro SD สูงสุด 128G | |
ช่องเสียบยูเอสบี | ไมโครยูเอสบี 5 พิน; รองรับการเชื่อมต่อสาย U-disk/Mouse/Keyboard/OTG | |
โอทีจี | ผ่าน OTG สามารถตอบสนองพอร์ตเครือข่าย 100M, การตั้งค่าการ์ดเครือข่าย, PPPoE dial-up, การท่องเว็บ รองรับ OTG ขยายพอร์ตอนุกรม RS232/พอร์ตอนุกรม 485/พอร์ตอนุกรม RJ45 | |
พอร์ตภายนอก | พอร์ตชาร์จ พอร์ตหูฟัง | |
เกรดการป้องกัน | ||
เกรดป้องกันอุตสาหกรรม | IP67 | |
ดรอปเกรด | ต้านทานการตกจาก 1.2 ม | |
การสื่อสารไร้สาย | ||
บลูทู ธ | รองรับ 4.1 | |
จีพีเอส | GPS บวก BDS บวก A-GPS บวก GLONASS | |
GPS ความแม่นยำสูง: NE0-6M | ||
GPS บวก BDS: NEO-M8N | ||
GPS พร้อม GOLNESS: NEO-M8N ความแม่นยำ 4 ม | ||
ไวไฟ | รองรับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac (แถบความถี่ 2.4G และ 5G) | |
2G/3G/4G LTE | GSM 850/900/1800/1900 B5/B8/B3/B2 WCDMA 2100/1900/1700 B1/B2/B4 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 2100/1800/850/2600/900 TDD-LTE : B38/B39/B41/B40/ แบนด์ 38:2570 MHz - 2620 MHz Band39: 1880 MHz - 1920 MHz B41:2555-2655เมกะเฮิรตซ์ B40/:2300-2400เมกะเฮิรตซ์ | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD 8 นิ้ว, 1280*800 (อุปกรณ์เสริม 1920*1200) หน้าจอ IPS, หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive | |
คีย์บอร์ด | เมนู Android, หน้าแรก, ย้อนกลับ, ระดับเสียง, บาร์โค้ด, เปิด/ปิด, รีเซ็ต | |
กล้อง | กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล พร้อมระบบโฟกัสและปรับแสงอัตโนมัติ | |
ชุดหูฟัง | อินเทอร์เฟซเสียง 3.5 มม. มี MIC และลำโพงเดี่ยว | |
ไฟแสดงสถานะ LED | การสนับสนุน (การสั่นไหวธรรมดา, การสั่นไหวของการโทรอย่างรวดเร็ว, สายที่ไม่ได้รับ, ไฟแสดงการชาร์จ) | |
ฟังก์ชั่นไฟฉาย | รองรับใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้ | |
ร้านค้า Googleplay | สนับสนุน | |
| เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | สนับสนุน | |
เข็มทิศ | สนับสนุน | |
เซ็นเซอร์ความเร่ง | สนับสนุน | |
แมกนีโตมิเตอร์ | สนับสนุน | |
เซ็นเซอร์วัดแสงและระยะทาง | สนับสนุน | |
| มอเตอร์สั่น | สนับสนุน | |
เอฟ.เอ็ม | สนับสนุน | |
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | 3.8V,10000mAh | |
รอ | ประมาณ 500 ชั่วโมง | |
เวลาทำงาน | ประมาณ 8 ชั่วโมง | |
มิติ | 232*158*22 | |
น้ำหนัก | 810g | |
ลักษณะสิ่งแวดล้อม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 องศา ~ บวก 50 องศา | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ~ บวก 60 องศา | |
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 5 เปอร์เซ็นต์ -95 เปอร์เซ็นต์; ไม่มีการควบแน่น | |
ฟังก์ชั่นเสริม | ||
การอ่านมาตรวัดฟาร์อินฟราเรด | ความถี่ในการทำงาน 37.9K | |
การสแกนบาร์โค้ด | ดัชนีเครื่องสแกนเลเซอร์ 1D (ภายใน): Honeywell N4313 หรือ Zebra EM1350 ความเร็วในการสแกน: 104 ครั้ง/วินาที บวก 12 ครั้ง/วินาที (สแกนสองทาง) ระยะการสแกน: 2.5 ซม.-114.3 ซม มุมการสแกน: 47±3 องศา (ค่าเริ่มต้น) /35±3 องศา (รหัสย่อ) | |
ดัชนีเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D (ภายใน): นิวแลนด์ EM3096 ฮันนี่เวลล์ N3680 โมโตโรล่า SE4750 ความสามารถในการระบุ: 1D, 2D, OCR มุมการสแกน: หมุน 360 องศา, เอียง ± 50 องศา, เบี่ยงเบน ± 50 องศา มุมมองภาพ: แนวนอน 36 องศา แนวตั้ง 23 องศา ระยะชัดลึก: 4 ซม.-23.5 ซม ความส่องสว่างของสิ่งแวดล้อม: 0~100,000 LUX | ||
อาร์เอฟไอดี | HF RFID (ภายใน): รองรับโปรโตคอล NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B และ ISO15693 ระยะการอ่าน 0-3ซม. ประเภทการรองรับแท็ก:SR176,SRIX4K(TYPE-B),I-Code2,TI RFID Tag-it HF-I,EM4034 ,ไมแฟร์คลาสสิค ETC | |
LF อาร์เอฟไอดี: | ภายใน 134.2KHZ LF RFID รองรับโปรโตคอล ISO11784/5 รองรับการอ่าน EM, TEMID, การ์ด TK และการ์ดที่รองรับ IC card (FDX/HDX) | |
ภายใน 125KHZ LF RFID รองรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน | ||
ยูเอชเอฟ อาร์เอฟไอดี | ภายใน Ray ลิงก์ RLM060 หรือ ThingMagic M6E-NANO American Standard, EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C,กำลังขับ 10dBm-30dBm ระยะการอ่าน: 1m เสาอากาศเซรามิก: 0.3db(25*25*4 มม.)
| |




แอปพลิเคชัน
แท็บเล็ตพีซีที่ทนทานขนาด 8 นิ้วนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการให้ข้อมูลบนมือถือของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสอบ พลังงานไฟฟ้า การสื่อสาร ก๊าซ กิจการน้ำ โลจิสติกส์ การรักษาพยาบาล กิจการของรัฐ กิจการตำรวจ ป่าไม้ การตรวจสอบย้อนกลับ และ
ฟิลด์อื่น ๆ

ลิงค์วิดีโอบน YOUTUBE
สามหลักฐาน: https://youtu.be/r3RCxftqL5Y
การอ่านลายนิ้วมือ:https://youtu.be/xpUhzqALM5o
บทนำสั้นๆ ของ ST907V3.0: https://youtu.be/-10daENaJ0E
เครื่องอ่านแท็ก RFID ST907V3.0:https://youtu.be/EkbV3SimG3s
ST907V3.0 1เครื่องสแกนบาร์โค้ด D/2D: https://youtu.be/wB3TKVXLrpE
แท่นวาง ST907V3.0:https://youtu.be/htxUntbpT_4

เครื่องประดับ
มาตรฐาน | เครื่องชาร์จ |
มาตรฐาน | แบตเตอรี่ |
มาตรฐาน | สายยูเอสบี |
ไม่จำเป็น | เข็มขัดมือถือ |
ไม่จำเป็น | หูฟัง |
ไม่จำเป็น | สายโอทีจี |
| ไม่จำเป็น | ที่ชาร์จแบตในรถ |
| ไม่จำเป็น | ที่ยึดรถ |
| ไม่จำเป็น | ขั้วต่อ USB-RJ45 |
การส่งสินค้า
เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง
สายด่วน 24 ชั่วโมง: 86-15753358990

คำถามที่ 1: แท็บเล็ตพีซีแบบพกพาที่ทนทานระดับ IP67 สามารถอ่านรหัส QR และบาร์โค้ด 1d ทั่วไปได้หรือไม่ รองรับ UHF RFID มาตรฐานยุโรป ?
A1: ได้ค่ะ ถ้าเลือกเวอร์ชั่นสแกน 2 มิติ ก็จะอ่านได้ทั้งโค้ดทั่วไป 1D และโค้ด 2 มิติ เช่น QR, PDF417, Data Matrix, PDF417 code...
ใช่ รองรับมาตรฐาน UHF RFID ของอเมริกาและยุโรป
Q2: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A2: เรายอมรับ T/T, Western Union, Paypal, Escrow
Q3: คุณให้บริการ OEM หรือไม่
A3: บริการ OEM มีอยู่ในโรงงานของเรา คุณช่วยบอกเราว่าสิ่งไหนเหมาะกับคุณได้บ้าง: ออกแบบพิเศษ ปรับแต่งข้อมูลจำเพาะ พิมพ์โลโก้ไหม หรือปรับแต่งกล่องขายปลีก แต่สำหรับ OEM เราต้องการหน่วยขั้นต่ำ 100-500 หน่วยตามข้อกำหนด OEM ของคุณ
Q4: ฉันสามารถหาตัวอย่างเพื่อทดสอบด้วยราคาที่ดีได้หรือไม่?
A4: ใช่ ! ลูกค้าทุกรายที่มีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการรับตัวอย่างในราคาเดียวกันสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก


ป้ายกำกับยอดนิยม: แท็บเล็ตพีซีที่ทนทานขนาด 8 นิ้ว android 7.1 os, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคาต่ำ, ซื้อ
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม




























