แท็บเล็ตทนทานรุ่นใหม่ขนาด 10 นิ้ว
คุณสมบัติที่สำคัญ:
√ ระบบปฏิบัติการ Android 14
√ Qualcomm 6225,8 คอร์, ซีพียู 2.4GHz
√ LF/UHF RFID, ลายนิ้วมือ, GPS ความแม่นยำสูง, GPS ที่แม่นยำสูง
√ หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 1920 * 1200 IPS, WIFI, BT, GPS
√ 38wh/10,000mAH, เอ็นเอฟซี
√ การสแกนบาร์โค้ดแบบ 1D/2D ที่เป็นตัวเลือก

| คุณสมบัติที่สำคัญ | |||||||||||||
| ระบบขั้นสูง | ระบบปฏิบัติการ Android 14.0; ซีพียู Qualcomm6225, 8 คอร์, ซีพียู 2.4GHz; แรม 8GB รอม 128GB ไมโคร SD 512G | ||||||||||||
| มองเห็นได้ภายใต้แสงจ้า | หน้าจอ LCD 10 นิ้ว 1920x1200 FHD IPS หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive | ||||||||||||
| ฟังก์ชั่นอันทรงพลัง | มัลติฟังก์ชั่นการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D, เครื่องอ่าน LF/NFC/UHF RFID, การระบุลายนิ้วมือ, GPS ที่แม่นยำสูง 2.5 ม. หรือ 10 ซม. - | ||||||||||||
| โหมดการสื่อสารที่หลากหลาย | 3G/4G, WiFi, บลูทูธ, จีพีเอส | ||||||||||||
| แบตเตอรี่ที่แข็งแกร่งขนาดใหญ่ | 38Wh, 10000mAh, ความทนทานประมาณ 12 ชั่วโมง | ||||||||||||
| รหัสโมดูล | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| ซีพียู | S917 V 1 9 | วอลคอมม์ SM6225 8 คอร์ 2.4GHz | ข้อกำหนดมาตรฐาน | |
| จีพียู | ควอลคอมม์® ควอลคอมม์ Adreno 610 | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 14.0 | |||
| จอแอลซีดี | หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว 10 จุด 1920*1200 | |||
| แรม | 8G | |||
| แฟลช | 128GB | |||
| Wi-Wi-Fi | รองรับ IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wifi แบนด์ 2.4G และ 5G) | |||
| กล้อง | ด้านหน้า 8.0MP | |||
| บีที | BT5.0 | |||
| แบตเตอรี่ | 3.8V/10,000mAh | |||
| วิทยากร | ลำโพงในตัว-in8Ω/0.8W x 1 | |||
| เซนเซอร์ | รองรับเซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง, เข็มทิศ, , เซ็นเซอร์แสงและระยะทาง, ไจโรสโคป, มอเตอร์สั่น, การเร่งความเร็ว | |||
| 2G/3G/4G แอลทีที | รองรับคลื่นความถี่ 4G: แอลทีเอฟเอฟดีดี B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 จีเอสเอ็ม 850/900/1800/1900 |
|||
| สายรัด | เข็มขัดคล้องมือที่เคสด้านหลัง ถือได้สะดวก | |||
| ซิมการ์ด | ช่องใส่ซิมการ์ดเดียว: ช่องใส่ NANO SIM | |||
| บัตร TF | ไมโคร SD สูงสุด 512G | |||
| ยูเอสบี | ประเภท ซี 3.0 | |||
| หูฟัง | ∮3.5 มม. พอร์ตหูฟังมาตรฐาน | |||
| ไม่จำเป็น | รหัสการสั่งซื้อ | |||
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด | 1 | เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D นิวแลนด์ N1 |
ฟังก์ชั่นเสริม | |
| O | เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ฮันนี่เวลล์ N6603 |
|||
| 8 | ฮันนี่เวลล์ N3680 | |||
| เครื่องอ่าน RFID | เอ็นเอฟซี | H | รองรับ 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์; รองรับ NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B และ ISO15693 โปรโตคอล, ระยะการอ่าน 0-3 ซม. | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3ซม | |||
| 5 | แอลเอฟ 125KHZ | |||
| ยูเอชเอฟอาร์เอฟเอฟ | Q | เครื่องอ่าน RFID E310 UHF ภายในแท็บเล็ต | ||
| พิน POGO | C | ขั้วต่อสถานีเชื่อมต่อ | ||
| ลายนิ้วมือ | A | เอฟบีไอได้รับการรับรอง | ||
| ลายนิ้วมือ | B | ปกติ | ||
| จีพีเอสที่แม่นยำสูง | P | GPS+BDS+GLONASS,0.7ม.( F9P+เสาอากาศ) | ||
| จีพีเอสที่แม่นยำสูง | U | GPS+BDS+GLONASS,2.5 ม.(M8N) หรือ N303 | ||
| ข้อดี | |||||||||||||
●จีพีเอสที่มีความแม่นยำสูง:
รองรับ GPS, BDS, GLONASS, 10 ม., techtotop N303-3, ความแม่นยำ 3 ม. (อุปกรณ์เสริม)
ในกระบวนการเดินเรือจำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และระบบที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ในสภาพแวดล้อมทางทะเลทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงทั่วไป การสนับสนุนระยะยาว - สำหรับงานที่มีความเสถียรสูงและระบบปฏิบัติการระบุตำแหน่งการนำทางที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ
● ระดับการป้องกันสูง:
IP68 ต้านทานการตกจากความสูง 1.2 ม
การกันน้ำระดับความเข้มข้นสูง-ของแท็บเล็ตอุตสาหกรรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางทะเล เนื่องจากมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน กันน้ำ สามารถปรับให้เข้ากับความชื้นของทะเล และสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงเป็นเวลานาน เมื่อเชื่อมต่อกับ GPS หรือ Beidou ลองจิจูดและละติจูดของเรือจะแสดงอย่างชัดเจนในรูปแบบตัวเลขและแผนภูมิในรูปแบบของเรือ สามารถวางแผนเส้นทางการขับขี่ล่วงหน้าและเก็บรักษาไว้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ได้ ไฟสัญญาณ ทุ่น ประภาคาร แนวปะการัง ซากเรืออับปาง และสิ่งอื่น ๆ ที่ทำเครื่องหมายไว้บนกราฟทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยใช้นิ้วมือ นอกจากนี้หากเรือกำลังแล่น ในระหว่างดำเนินการสามารถส่งสัญญาณเตือนได้ทันเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือ
| วีดีโอ | |||||||||||||
| เครื่องประดับ | |||||||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ใหม่แท็บเล็ตที่ทนทานขนาด 10 นิ้ว จีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคาต่ำ ซื้อ
คู่ของ
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม




























