ST3100A Fusion Splicer Core เป็น Core Alignment 6 Motors
คุณสมบัติ
* 6 มอเตอร์แกนที่แม่นยำในการจัดแนวแกน
* การระบุชนิดไฟเบอร์อัตโนมัติ
* 6s splicing เสถียร & ความร้อน 16s รวดเร็ว
* การสอบเทียบ ARC อัตโนมัติและแบบเรียลไทม์
* อัพเกรด CPU พร้อมการประหยัดพลังงาน 30%
* ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนแบบเรียลไทม์
* ป้องกันการกระแทกป้องกันฝุ่นและกันน้ำ
* นำไปใช้กับเส้นใยเปล่า, สายแพทช์, วางสาย ฯลฯ
เส้นใยที่ใช้งานได้ | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), อื่น ๆ (รวมถึง G.657) |
เส้นใยที่ใช้งานได้ | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของการหุ้ม | 80 -150μm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของการเคลือบ | 160 - 900μm |
การสูญเสียรอยต่อทั่วไป | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
ผลตอบแทนการสูญเสีย | > 60dB |
ไฟเบอร์ตัดความยาว | 10-16 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ <250μm), 16="" มม.="" (เส้นผ่าศูนย์กลางการเคลือบ:="">250μm),> |
โปรแกรมประกบกัน | 40 กลุ่ม |
ใช้งานโหมด | คู่มือการใช้งานอัตโนมัติ |
Auto-ร้อน | ที่มีจำหน่าย |
เวลาประกบทั่วไป | 6 วินาที |
เวลาทำความร้อนหลอด | 16 วินาทีสำหรับแขนหดได้ 60 มม. และ 40 มม |
การขยายมุมมองไฟเบอร์ | 250X (มุมมอง X หรือ Y), 125X (มุมมอง X และ Y) |
วิธีการดูและการแสดงผล | กล้อง CMOS 2 ตัว, หน้าจอ LCD สี 5.0 นิ้ว |
การจัดเก็บผลรอยต่อ | ผลลัพธ์ 4,000 รายการ |
การประเมินผลการสูญเสีย | ที่มีจำหน่าย |
การทดสอบแรงดึง | 1.8-2.2N |
อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟสเมนู GUI ใช้งานง่ายขึ้น |
ความจุของแบตเตอรี่ | 5200mAh Li- แบตเตอรี 250 รอบโดยทั่วไป (การต่อประกบและความร้อน) รองรับการชาร์จแบบอิสระ |
แหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์อินพุต: AC100-240V (50 / 60HZ), เอาต์พุต: DC11-13.5V |
ชีวิตอิเล็กโทรด | สามารถปล่อยอาร์คมากกว่า 4000 อาร์คได้อย่างสะดวก |
ขั้ว | พอร์ต USB 2.0 สำหรับการอัปโหลดผลการต่อรอยและอัปเกรดซอฟต์แวร์ |
สภาพการใช้งาน | ระดับความสูง: 0-5000m, ความชื้น: 0-95%, อุณหภูมิ: -25 ℃ ~ + 50 ℃; ความเร็วลม: สูงสุด 15m / s |
มิติ | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
น้ำหนัก | 2.2 กก. รวมแบตเตอรี่ |






'
ป้ายกำกับยอดนิยม: st3100a ฟิวชั่นต่อเชือกหลักเพื่อการจัดตำแหน่งแกน 6 มอเตอร์, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคาต่ำ, ซื้อ
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม


























