รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลพื้นฐาน
รุ่น NO.ST907
ประเภท: Tablet PC สำหรับอุตสาหกรรม
ขนาดหน้าจอ: 7 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ: Android
ความจุหน่วยความจำ: 16g
แอพพลิเคชัน: PDA เกรดอุตสาหกรรม
ประเภทของ CPU: Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: GPRS, Wi-Fi
การจัดหมวดหมู่: ความถี่สูง
ขนาด: 208 * 130 * 20 มม.: สี: ดำ
เครื่องหมายการค้า: PST
ข้อกำหนด: CCC, CE
แหล่งกำเนิดสินค้า: Shenzhen Guangdong China
หน้าจอ IPS ขนาด 7 นิ้วรองรับ capacitive multi-touch, Battery 10000mAh
แผงคอมพิวเตอร์ข้อมูลทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ซีพียู | Cortex A7 Quad Core 1.3 GHz | |
| หน่วยความจำ | ROM: EMMC 16Gb RAM: LPDDR2 1Gb | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 4.42 | |
| การสื่อสารแบบไร้สาย | GPRS (อุปกรณ์เสริม) | GPRS, EDGE, 4-band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, อุปกรณ์เสริม) | band 850/900/2100, Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (มาตรฐาน) | สอดคล้องกับ IEEE 802.11b / g | |
| บลูทู ธ (อุปกรณ์เสริม) | สอดคล้องกับ Bluetooth 4.0 | |
| จอภาพ | หน้าจอ IPS ขนาด 7 นิ้วความละเอียด: 1024 * 600 พิกเซล มุมมองแบบเต็ม HD ซึ่งสามารถอ่านได้ภายใต้ดวงอาทิตย์ | |
| หน้าจอสัมผัส | สนับสนุนการสัมผัสแบบ capacitive multi-touch | |
| ไฟแสดงสถานะ | สุทธินำ, การชาร์จไฟนำ | |
| เสียง | สนับสนุนการออกอากาศเสียง | |
| ส่วนขยาย | สนับสนุนการ์ด MICRO TF ขนาด 32 GB | |
| ความปลอดภัยของข้อมูล | ความปลอดภัยของข้อมูลการตัดกระแสไฟในกรณีที่ตัดกระแสไฟฟ้า (ตัดแบตเตอรี่ออกและไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก) ข้อมูลยังคงนิ่ง | |
| ดัชนี GPS | ช่อง: 12 ช่อง พื้นที่ที่ถูกต้อง: ภายใน 10 เมตร | |
| อุปกรณ์เสริม: GPS ความแม่นยำสูง ความแม่นยำ: พื้นที่: ภายใน 2 เมตร | ||
| แผนที่นำทาง | สนับสนุน Careland, Baidu, Google, แผนที่นำทาง AutoNavi และอื่น ๆ | |
| วิธีการป้อนข้อมูล | การเขียนแบบเต็มหน้าจอ, การเขียนหน้าจอครึ่ง, การตอุ่ม, การออกเสียง, จำนวน, ตัวอักษร, สัญลักษณ์ | |
| พอร์ตทางกายภาพ | พอร์ต USB2.0, พอร์ตชาร์จ 3.5 DC | |
| กล้อง (อุปกรณ์เสริม) | กล้องด้านหน้าขนาด 200 วัตต์และกล้องด้านหลัง 800 วัตต์พิกเซลพร้อมแฟลช | |
| ไฟฉายไฟฟ้า | เปล่งแสงจากเปลวไฟที่ใช้พลังงานต่ำพบภาวะฉุกเฉิน | |
| โมดูลลายนิ้วมือ (อุปกรณ์เสริม) | เซนเซอร์: Inductive, ขนาดภาพ: 256 * 288 พิกเซล, ความละเอียดภาพ: 500dpi | |
| เวลาการลงทะเบียน≤ 3 วินาที, เวลาในการเปรียบเทียบ≤ 0.1 วินาที, เทียบเวลา≤ 0.5 วินาที (100 ชิ้น) | ||
| อัตราการปฏิเสธ <0.1%, อัตราความผิดพลาด="">0.1%,><0.001% ความสามารถ:="" 512="">0.001%> | ||
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D (N431X) | ||
| ระบบรหัส | บาร์โค้ดที่สามารถอ่านได้หลัก 1D: รหัส 39, รหัส 93, รหัส 128, Codebar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, เมทริกซ์ 25, EAN-128 ไอ | |
| ระยะทางระบุ | 0 ซม. ถึง 50 ซม | |
| อัตราการอ่าน | อัตราการอ่านครั้งแรก≥ 99%, อัตราความผิดพลาดน้อยกว่า 0.01%, อัตราการปฏิเสธ≤0.01% | |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D | ||
| Honeywell-6603 | ระยะการรับรู้ระยะยาวอัตราการจดจำที่สูงการถอดรหัสความเร็วของฮาร์ดแวร์ อัตราความผิดพลาด≤ 0.01% | |
| RFID | ||
| เทคโนโลยี UHF (915MHz) | เกินกว่า 1 เมตรเพื่ออ่านแท็กของ 900MHz โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C (เกี่ยวข้องกับแท็กและเสาอากาศ) | |
| HF (13.56MHz) | ภายในระยะเวลา 0 ~ 7 ซม. ในการอ่านและเขียนแท็ก 13.56 MHz จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำข้อตกลงทั้งสองด้านของ ISO15693 และ ISO14443 (เกี่ยวเนื่องกับแท็กและเสาอากาศ) | |
| LF | ป้ายสัตว์ขนาด 125 กิโลกรัม / 134.2 กิโลกรัม | |
| PSAM | สนับสนุนการ์ด PSAM 2 ใบ | |
| HF (การ์ด CPU) | สนับสนุนอ่านและเขียนให้สอดคล้องกับ PSAM | |
| แท็กที่ใช้งานอยู่ (ไม่บังคับ) | ||
| Active 2.45G | 200 แท็กสามารถอ่านได้ครั้งเดียวถ้าอยู่ในระยะ 200 เมตร | |
| 433M | อ่านระยะทาง 200 เมตร (ปรับได้) | |
| ZigBee | สร้างข้อมูลเครือข่ายไร้สายได้ | |
| ความสามารถใช้แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1000mAh (ทำงานเกิน 12 ชั่วโมงรอสแตนด์บายเหนือ 150 ชั่วโมง) การชาร์จอะแดปเตอร์ (2A) | |
| เวลาเตรียมพร้อม | ชาร์จเต็มปิดการสื่อสารไร้สายหลังจาก 360 ชั่วโมงโดยใช้งานได้ตามธรรมชาติ | |
| เวลาที่เรียกเก็บ | น้อยกว่า 4.5 ชั่วโมง | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||
| ใช้อุณหภูมิ | -20 ~ 50 องศาเซลเซียส | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 70oC | |
| ความถูกต้อง | +/- 0.5 องศาเซลเซียส | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ~ 90% RH, อย่าจับตัวเป็นก้อน | |
| พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ||
| น้ำหนัก | ประมาณ 500 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และชุดชาร์จไฟ) | |
| ขนาด | 208 (L) × 130 (W) × 20 (H) ± 2 มม | |
| อุปกรณ์ | ||
| มาตรฐาน | แบตเตอรี่, สายชาร์จ, สาย USB | |

















